大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101250515 08:35:06 | 5 6 6 |
202101250514 08:34:06 | 1 3 6 |
202101250513 08:33:06 | 1 1 4 |
202101250512 08:32:06 | 1 2 3 |
202101250511 08:31:06 | 5 5 6 |
202101250510 08:30:06 | 2 5 6 |
202101250509 08:29:06 | 2 5 6 |
202101250508 08:28:06 | 3 4 5 |
202101250507 08:27:06 | 1 4 4 |
202101250506 08:26:06 | 3 5 5 |
202101250505 08:25:06 | 1 3 5 |
202101250504 08:24:06 | 1 2 3 |
202101250503 08:23:06 | 2 6 6 |
202101250502 08:22:06 | 2 2 6 |
202101250501 08:21:06 | 2 5 6 |
202101250500 08:20:06 | 3 3 5 |
202101250499 08:19:06 | 6 6 6 |
202101250498 08:18:06 | 2 3 4 |
202101250497 08:17:06 | 3 4 5 |
202101250496 08:16:06 | 2 2 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0516-518期 | 长牌 | 【13,34,44,55】 | 0516期 | ? | ? |
0514-516期 | 长牌 | 【13,34,44,55】 | 0515期 | 5,6,6 | 中 |
0511-513期 | 长牌 | 【11,13,25,56】 | 0513期 | 1,1,4 | 中 |
0510-512期 | 长牌 | 【14,26,36,46】 | 0510期 | 2,5,6 | 中 |
0509-511期 | 长牌 | 【15,26,56,66】 | 0509期 | 2,5,6 | 中 |
0506-508期 | 长牌 | 【14,23,25,34】 | 0508期 | 3,4,5 | 中 |
0505-507期 | 长牌 | 【22,26,45,55】 | 0505期 | 1,3,5 | 中 |
0503-505期 | 长牌 | 【25,33,46,55】 | 0504期 | 1,2,3 | 中 |
0502-504期 | 长牌 | 【13,16,35,66】 | 0502期 | 2,2,6 | 中 |
0501-503期 | 长牌 | 【16,22,45,46】 | 0501期 | 2,5,6 | 中 |
0499-501期 | 长牌 | 【11,22,35,36】 | 0500期 | 3,3,5 | 中 |
0496-498期 | 长牌 | 【22,23,35,44】 | 0498期 | 2,3,4 | 中 |
0495-497期 | 长牌 | 【23,36,45,66】 | 0495期 | 2,2,6 | 中 |
0494-496期 | 长牌 | 【11,16,44,55】 | 0494期 | 1,1,5 | 中 |
0493-495期 | 长牌 | 【11,14,35,55】 | 0493期 | 1,4,5 | 中 |
0492-494期 | 长牌 | 【22,44,46,55】 | 0492期 | 2,2,5 | 中 |
0490-492期 | 长牌 | 【12,15,33,34】 | 0491期 | 1,2,5 | 中 |
0489-491期 | 长牌 | 【22,44,45,55】 | 0489期 | 4,6,6 | 中 |
0488-490期 | 长牌 | 【12,15,22,25】 | 0488期 | 2,3,6 | 中 |
0487-489期 | 长牌 | 【12,34,36,55】 | 0487期 | 1,4,5 | 中 |
0485-487期 | 长牌 | 【12,26,44,66】 | 0486期 | 3,5,6 | 中 |
0484-486期 | 长牌 | 【33,34,36,55】 | 0484期 | 3,4,4 | 中 |
0481-483期 | 长牌 | 【14,16,35,44】 | 0483期 | 2,4,5 | 中 |
0480-482期 | 长牌 | 【11,13,35,36】 | 0480期 | 1,4,5 | 中 |
0479-481期 | 长牌 | 【16,35,46,56】 | 0479期 | 1,4,6 | 中 |
0478-480期 | 长牌 | 【11,14,22,25】 | 0478期 | 2,5,5 | 中 |
0477-479期 | 长牌 | 【15,24,26,56】 | 0477期 | 1,5,6 | 中 |
0475-477期 | 长牌 | 【15,33,44,46】 | 0476期 | 3,3,6 | 中 |
0473-475期 | 长牌 | 【12,15,23,35】 | 0474期 | 2,2,3 | 中 |
0470-472期 | 长牌 | 【14,16,23,24】 | 0472期 | 2,3,6 | 中 |
0468-470期 | 长牌 | 【23,24,33,34】 | 0469期 | 3,3,6 | 中 |
0466-468期 | 长牌 | 【12,26,34,36】 | 0467期 | 2,3,4 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |